# Charm System

<figure><img src="https://817602011-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FtDQ5TRHZ41hnR3iUjBpZ%2Fuploads%2FQh4c0S706543a9wHuYHv%2FCharm%20System.png?alt=media&#x26;token=63bdec1b-82ca-4150-b37e-172b6872dd8d" alt=""><figcaption><p>@npc 33</p></figcaption></figure>

The Charms System empowers players with supplemental buffs to elevate their characters' strength.

By collecting and activating special Charms, you gain access to advantageous effects that complement your core stats and abilities. These can provide offensive boosts, defensive reinforcement, quality-of-life improvements, and much more.

***

### The Charm Manager:

<table data-view="cards" data-full-width="false"><thead><tr><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><h3><strong>Stone Ingot:</strong></h3></td><td><p>Ingots are required for creating a Charm.<br>There are currently (3) types of Ingots.</p><ul><li><mark style="color:blue;"><strong>Aquastone Ingot</strong></mark></li><li><mark style="color:orange;"><strong>Flamestone Ingot</strong></mark></li><li><mark style="color:yellow;"><strong>Dragonstone Ingot</strong></mark></li></ul></td><td></td></tr><tr><td><h3>Charm Classification<strong>:</strong></h3><ul><li><mark style="color:green;">Offensive</mark></li><li><mark style="color:green;">Defensive</mark></li><li><mark style="color:green;">Health / Energy</mark></li><li><mark style="color:green;">Rare</mark></li></ul></td><td><h3></h3></td><td></td></tr><tr><td><h3>Mine Craft's <strong>Pure Mithril Shop:</strong></h3></td><td>You can buy Ingot Stones at Mine Craft's Pure Mithril Shop. (@npc 38)</td><td><h3></h3></td></tr></tbody></table>

***

{% hint style="info" %}
Each classification will have different number of required Ingots.
{% endhint %}

{% tabs %}
{% tab title="Offensive" %}
Offensive Charms consumes nine (9) total ingots. \[(3) Aquastone Ingot | (3) Flamestone Ingot | (3) Dragonstone Ingot]
{% endtab %}

{% tab title="Defensive" %}
Defensive, Health and Energy Charms consumes (6) total ingots. \[(2) Aquastone Ingot | (2) Flamestone Ingot | (2) Dragonstone Ingot]
{% endtab %}

{% tab title="Rares" %}
Rare Charms consumes (15) total ingots. \[(5) Aquastone Ingot | (5) Flamestone Ingot | (5) Dragonstone Ingot]

* Rare Charms are only craft-able when the character has crafted 100 Charms (of any classifications).
* On every 100 Charms crafted, you can craft 1 Rare Charm.
  {% endtab %}
  {% endtabs %}

An additional option from the same NPC will appear once you've crafted 100 Normal Charms.&#x20;

* The additional option will be asking the 'Charm Enchantress' NPC, if she makes any Rare Charms.
* Choose this option to be able to craft your very own Rare Charm.

{% hint style="info" %}
All Charms have (3) tiers as well except for Rare Charms.

All Classification of Charms can take effect together.\
Ex. 1 Offensive Charm + 1 Defensive Charm + 1 Health or Energy Charm + 1 Rare Charm

Same Classification of Charms can not take effect together.\
Ex. 1 Offensive Charm + 1 Offensive Charm
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:red;">**Importante Note**</mark><mark style="color:red;">:</mark> If there are 'two' same classification of Charms in your inventory, nothing will take effect, you will have to put the other charms in your storage and keep the one you want to take effect inside your inventory.
{% endhint %}

***

## This is the Table of Possible Charms you may get:

### **Offensive Charms List**

| ![44301.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44301.png) Power Charm I      | ATK + 1%                               |
| ---------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------- |
| ![44301.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44301.png) Power Charm II     | ATK + 3%                               |
| ![44301.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44301.png) Power Charm III    | ATK + 5%                               |
| ![44301.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44301.png) Magic Charm I      | MATK + 1%                              |
| ![44301.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44301.png) Magic Charm II     | MATK + 3%                              |
| ![44301.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44301.png) Magic Charm III    | MATK + 5%                              |
| ![44301.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44301.png) Range Charm I      | Increases ranged physical damage by 1% |
| ![44301.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44301.png) Range Charm II     | Increases ranged physical damage by 3% |
| ![44301.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44301.png) Range Charm III    | Increases ranged physical damage by 5% |
| ![44301.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44301.png) Critical Charm I   | Critical Attack Rate + 1%              |
| ![44301.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44301.png) Critical Charm II  | Critical Attack Rate + 3%              |
| ![44301.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44301.png) Critical Charm III | Critical Attack Rate + 5%              |

***

### Defensive Charms List

| ![44351.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44351.png) Neutral Charm I   | Decreases damage taken from Neutral elemental attacks by 1% |
| --------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------- |
| ![44351.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44351.png) Neutral Charm II  | Decreases damage taken from Neutral elemental attacks by 3% |
| ![44351.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44351.png) Neutral Charm III | Decreases damage taken from Neutral elemental attacks by 5% |
| ![44351.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44351.png) Water Charm I     | Decreases damage taken from Water elemental attacks by 1%   |
| ![44351.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44351.png) Water Charm II    | Decreases damage taken from Water elemental attacks by 3%   |
| ![44351.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44351.png) Water Charm III   | Decreases damage taken from Water elemental attacks by 5%   |
| ![44351.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44351.png) Earth Charm I     | Decreases damage taken from Earth elemental attacks by 1%   |
| ![44351.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44351.png) Earth Charm II    | Decreases damage taken from Earth elemental attacks by 3%   |
| ![44351.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44351.png) Earth Charm III   | Decreases damage taken from Earth elemental attacks by 5%   |
| ![44351.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44351.png) Fire Charm I      | Decreases damage taken from Fire elemental attacks by 1%    |
| ![44351.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44351.png) Fire Charm II     | Decreases damage taken from Fire elemental attacks by 3%    |
| ![44351.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44351.png) Fire Charm III    | Decreases damage taken from Fire elemental attacks by 5%    |
| ![44351.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44351.png) Wind Charm I      | Decreases damage taken from Wind elemental attacks by 1%    |
| ![44351.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44351.png) Wind Charm II     | Decreases damage taken from Wind elemental attacks by 3%    |
| ![44351.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44351.png) Wind Charm III    | Decreases damage taken from Wind elemental attacks by 5%    |
| ![44351.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44351.png) Poison Charm I    | Decreases damage taken from Poison elemental attacks by 1%  |
| ![44351.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44351.png) Poison Charm II   | Decreases damage taken from Poison elemental attacks by 3%  |
| ![44351.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44351.png) Poison Charm III  | Decreases damage taken from Poison elemental attacks by 5%  |
| ![44351.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44351.png) Holy Charm I      | Decreases damage taken from Holy elemental attacks by 1%    |
| ![44351.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44351.png) Holy Charm II     | Decreases damage taken from Holy elemental attacks by 3%    |
| ![44351.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44351.png) Holy Charm III    | Decreases damage taken from Holy elemental attacks by 5%    |
| ![44351.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44351.png) Dark Charm I      | Decreases damage taken from Dark elemental attacks by 1%    |
| ![44351.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44351.png) Dark Charm II     | Decreases damage taken from Dark elemental attacks by 3%    |
| ![44351.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44351.png) Dark Charm III    | Decreases damage taken from Dark elemental attacks by 5%    |
| ![44351.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44351.png) Ghost Charm I     | Decreases damage taken from Ghost elemental attacks by 1%   |
| ![44351.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44351.png) Ghost Charm II    | Decreases damage taken from Ghost elemental attacks by 3%   |
| ![44351.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44351.png) Ghost Charm III   | Decreases damage taken from Ghost elemental attacks by 5%   |
| ![44351.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44351.png) Undead Charm I    | Decreases damage taken from Undead elemental attacks by 1%  |
| ![44351.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44351.png) Undead Charm II   | Decreases damage taken from Undead elemental attacks by 3%  |
| ![44351.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44351.png) Undead Charm III  | Decreases damage taken from Undead elemental attacks by 5%  |

***

### Health and Energy Charms List

| ![44401.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44401.png) Health Charm I   | Maximum HP + 1% |
| -------------------------------------------------------------------------------- | --------------- |
| ![44401.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44401.png) Health Charm II  | Maximum HP + 3% |
| ![44401.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44401.png) Health Charm III | Maximum HP + 5% |
| ![44401.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44401.png) Energy Charm I   | Maximum SP + 1% |
| ![44401.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44401.png) Energy Charm II  | Maximum SP + 3% |
| ![44401.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44401.png) Energy Charm III | Maximum SP + 5% |

***

### Rares Charms List

| ![44451.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44451.png) Movement Charm                                                                                                                                                                                                  | Increases movement speed.                    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------- |
| ![44451.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44451.png) Speed Charm                                                                                                                                                                                                     | Increases attack speed.                      |
| ![44451.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44451.png) Delay Charm                                                                                                                                                                                                     | Reduces after-cast delay by 30%.             |
| ![44451.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44451.png) Weight Charm                                                                                                                                                                                                    | Increases weight capacity by 3,000.          |
| ![44451.png](https://vision-ro.net/files/items/icons/44451.png) Bonus Charm                                                                                                                                                                                                     | Item drop rate increase by 10%.              |
| <img src="https://817602011-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FtDQ5TRHZ41hnR3iUjBpZ%2Fuploads%2FgDD1zlbXcGXVavzvvP4Y%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=c5ad7d68-40b9-4c46-b15a-d0ec6482c15b" alt="" data-size="original"> Dispell Charm         | +10% chance to bypass Dispell Immunity.      |
| <img src="https://817602011-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FtDQ5TRHZ41hnR3iUjBpZ%2Fuploads%2FafSEHJP11lwETjinkF65%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=fb93ccef-eb38-40a9-b657-c45c15e57744" alt="" data-size="original"> Hard Delay Charm      | All Skill's hard delay -25%.                 |
| <img src="https://817602011-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FtDQ5TRHZ41hnR3iUjBpZ%2Fuploads%2Fgc3JsUiAbMGeJvGiH63s%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=44891bab-84c6-4f4d-8b52-f1a3aea454c6" alt="" data-size="original"> Ignore Defender Charm | +5% chance to bypass Defender skill.         |
| <img src="https://817602011-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FtDQ5TRHZ41hnR3iUjBpZ%2Fuploads%2FJ66WN0rBQCyT6XgmI4Wc%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=fc6a52ea-0365-40da-83fc-5cb4dcd3fbaa" alt="" data-size="original"> Flee Charm            | Adds +50 FLEE                                |
| <img src="https://817602011-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FtDQ5TRHZ41hnR3iUjBpZ%2Fuploads%2FRfvnCX9wSz05gJeezVM7%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=0302e1fe-1fbf-4998-9376-e34510ec425c" alt="" data-size="original"> Magic Critical Charm  | +3% chance to inflict Magic Critical damage. |

***
