> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.osro.gg/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.osro.gg/progressions/item-unlock-system/card-unlock-effect.md).

# Card Unlock Effect

{% hint style="info" %}
**Quick Search:** Press `Ctrl + F` (or `Cmd + F` on Mac) to search card names or stats instantly, or click a category below to jump directly to it.
{% endhint %}

## MVP & Rare Cards (64)

| Card Name                   | Unlock Effect                                                  |
| --------------------------- | -------------------------------------------------------------- |
| **Abysmal Knight Card**     | Boss Dmg+ 4%                                                   |
| **Agav Card**               | Matk +3                                                        |
| **Alice Card**              | Large Monster Dmg +1%                                          |
| **Amon Ra Card**            | Large Monster Dmg +4%                                          |
| **Angeling Card**           | Holy Property Dmg +7%                                          |
| **Anubis Card**             | Angel Monster Dmg +3%                                          |
| **Arc Angeling Card**       | Max HP +3%                                                     |
| **Assassin Cross Card**     | Enable use Cloaking Lv3                                        |
| **Atroce Card**             | Large Monster Dmg +5%                                          |
| **Baphomet Card**           | Splash Attack + 1 cell                                         |
| **Berzebub Card**           | Max HP +5%                                                     |
| **Bloody Knight Card**      | Meteor Storm Dmg +2%                                           |
| **Byrogue Card**            | Atk & Matk +5                                                  |
| **Cat O'Nine Tails Card**   | Magic Spell Reflect +5%                                        |
| **Cecil Damon Card**        | Dex +1                                                         |
| **Dark Illusion Card**      | Max HP & SP +3%                                                |
| **Dark Lord Card**          | Meteor Storm Dmg +5%                                           |
| **Detardeurus Card**        | Large Monster Dmg +7%                                          |
| **Deviling Card**           | Atk & Matk +3%                                                 |
| **Doppelganger Card**       | Agi +5                                                         |
| **Dracula Card**            | Enable 10% chance of gaining 5% SP each attack                 |
| **Drake Card**              | Demihuman Monster Dmg +3%                                      |
| **Eddga Card**              | Fire Property Resistance +7%                                   |
| **Entweihen Crothen Card**  | Matk +5%                                                       |
| **Eremes Guile Card**       | Critical Dmg +1%                                               |
| **Evil Snake Lord Card**    | Int +5                                                         |
| **Fallen Bishop Card**      | Matk +5%                                                       |
| **Ghostring Card**          | Ghost Property Dmg +7%                                         |
| **Gloom Night Under Card**  | Boss Monster Dmg+ 10%                                          |
| **Goblin Leader Card**      | Atk +1%                                                        |
| **Golden Thief Bug Card**   | Nullify 5% Magic Spells                                        |
| **Hatii Card**              | Int +5                                                         |
| **High Priest Card**        | Add chance to cast Lv4 Safety Wall when receiving Physical Dmg |
| **High Wizard Card**        | Matk +5%                                                       |
| **Howard Alt-Eisen Card**   | Hit +3                                                         |
| **Ifrit Card**              | Str, Int, Dex, Luk +2                                          |
| **Kiel-D-01 Card**          | Reduce Skill after delay Cast by 15%                           |
| **Kobold Leader Card**      | Boss Monster Dmg+ 2%                                           |
| **Ktullanux Card**          | Water Property Dmg +7%                                         |
| **Lady Tanee Card**         | SP +2%                                                         |
| **Lord Knight Card**        | Max HP +10%                                                    |
| **Lord of the Dead Card**   | Enable Auto casting Lv1 Lex Aeterna                            |
| **Margaretha Sorin Card**   | Vit +1                                                         |
| **Mastering Card**          | Luk +2                                                         |
| **Maya Card**               | Reflect Magic Spells 7%                                        |
| **Maya Purple Card**        | Int +3                                                         |
| **Memory of Thanatos Card** | Max HP +10%                                                    |
| **Moonlight Flower Card**   | Max HP +5%                                                     |
| **Orc Hero Card**           | Vit +3                                                         |
| **Orc Lord Card**           | Physical Reflect Dmg +5%                                       |
| **Osiris Card**             | Int +3                                                         |
| **Pharaoh Card**            | Reduce SP consumption by 10%                                   |
| **Phreeoni Card**           | Hit +10                                                        |
| **Rangdris Card**           | Adds auto casting Dispell each attack                          |
| **RSX-0806 Card**           | Adds immunity to knockback effect                              |
| **Samurai Spectre Card**    | Str +3                                                         |
| **Seyren Windsor Card**     | Atk +3                                                         |
| **Sniper Card**             | Long Range Dmg +5%                                             |
| **Stormy Knight Card**      | Storm Gust Dmg +7%                                             |
| **Tao Gunka Card**          | Max HP +7%                                                     |
| **Turtle General Card**     | Atk & Matk +4%                                                 |
| **Vesper Card**             | Dex +2                                                         |
| **White Lady Card**         | Heal Effectiveness +10%                                        |
| **White Smith Card**        | Atk +5%                                                        |

## Offensive & Damage Boosts (230)

| Card Name                    | Unlock Effect                              |
| ---------------------------- | ------------------------------------------ |
| **Aliot Card**               | Atk +3                                     |
| **Aliza Card**               | Hit +2                                     |
| **Am Mut Card**              | Demihuman Monster Dmg +1%                  |
| **Ambernite Card**           | Reduce Dmg from Boss by 1%                 |
| **Anacondaq Card**           | Poison Property Dmg +1%                    |
| **Ancient Mummy Card**       | Matk +3                                    |
| **Ancient Worm Card**        | Demon Monster Dmg +1%                      |
| **Andre Card**               | Atk +3                                     |
| **Andre Larva Card**         | Matk +3                                    |
| **Anolian Card**             | Atk +3                                     |
| **Anopheles Card**           | Small Monster Dmg +1%                      |
| **Aqua Elemental Card**      | Water Property Dmg +1%                     |
| **Archdam Card**             | Atk +3                                     |
| **Archer Skeleton Card**     | Atk +3                                     |
| **Arclouze Card**            | Medium Monster Dmg +1%                     |
| **Argiope Card**             | Poison Property Dmg +1%                    |
| **Armeyer Dinze Card**       | Medium Monster Dmg +1%                     |
| **Assaulter Card**           | Critical Dmg +1%                           |
| **Aster Card**               | Atk +3                                     |
| **Baby Desert Wolf Card**    | Matk +3                                    |
| **Banshee Card**             | Matk +3                                    |
| **Bathory Card**             | Shadow Property Dmg +1%                    |
| **Beetle King Card**         | Fish Monster Dmg +1%                       |
| **Bigfoot Card**             | Insect Monster Dmg +1%                     |
| **Blazzer Card**             | Matk +3                                    |
| **Bloody Butterfly Card**    | Fire Property Dmg +1%                      |
| **Bloody Murderer Card**     | Critical Dmg +1%                           |
| **Bongun Card**              | Atk +3                                     |
| **Bow Guardian Card**        | Double Strafe Dmg +5%                      |
| **Breeze Card**              | Atk +3                                     |
| **Brilight Card**            | Matk +3                                    |
| **Caramel Card**             | Insect Monster Dmg +1%                     |
| **Carat Card**               | Matk +3                                    |
| **Caterpillar Card**         | Atk +3                                     |
| **Centipede Card**           | Poison Property Dmg +1%                    |
| **Chimera Card**             | Fire Property Dmg +7%                      |
| **Christmas Cookie Card**    | Angel Monster Dmg +1%                      |
| **Clock Card**               | Matk +3                                    |
| **Cornus Card**              | Holy Property Dmg +1%                      |
| **Crab Card**                | Atk +3                                     |
| **Creamy Fear Card**         | Atk +3                                     |
| **Cruiser Card**             | Hit +2                                     |
| **Dame of Sentinel Card**    | Hit +2                                     |
| **Dark Frame Card**          | Matk +3                                    |
| **Dark Shadow Card**         | Shadow Property Dmg +1%                    |
| **Death Word Card**          | Matk +3                                    |
| **Demon Fungus Card**        | Matk +3                                    |
| **Desert Wolf Card**         | Earth Property Dmg +1%                     |
| **Deviace Card**             | Brute Monster Dmg +1%                      |
| **Diabolic Card**            | Atk +3                                     |
| **Dokebi Card**              | Wind Property Dmg +1%                      |
| **Dolor of Thanatos Card**   | Angel Monster Dmg +1%                      |
| **Draco Card**               | Earth Property Dmg +1%                     |
| **Dragon Egg Card**          | Neutral Property Dmg +1%                   |
| **Drainliar Card**           | Water Property Dmg +1%                     |
| **Drosera Card**             | Critical +1                                |
| **Dryad Card**               | Earth Property Dmg +1%                     |
| **Dullahan Card**            | Critical Dmg +1%                           |
| **Dustiness Card**           | Wind Property Dmg +1%                      |
| **Earth Deleter Card**       | Atk +3                                     |
| **Earth Petite Card**        | Dragon Monster Dmg +1%                     |
| **Echio Card**               | Atk +3                                     |
| **Egnigem Cenia Card**       | Matk +3                                    |
| **Elder Card**               | Neutral Property Dmg +1%                   |
| **Elder Willow Card**        | Fire Bolt Dmg +1%                          |
| **Evil Druid Card**          | Undead Property Dmg +1%                    |
| **Evil Nymph Card**          | Matk +3                                    |
| **Executioner Card**         | Large Monster Dmg +2%                      |
| **Explosion Card**           | Fire Property Dmg +1%                      |
| **False Angel Card**         | Atk +3                                     |
| **Flora Card**               | Fish Dmg +1%                               |
| **Frus Card**                | Matk +3                                    |
| **Fur Seal Card**            | Hit +1, Flee +1                            |
| **Galion Card**              | Hit +2                                     |
| **Gargoyle Card**            | Hit +2                                     |
| **Gazeti Card**              | Cold Bolt Dmg +1%                          |
| **Ghoul Card**               | Poison Property Dmg +1%                    |
| **Giant Hornet Card**        | Wind Property Dmg +1%                      |
| **Giant Spider Card**        | Poison Property Dmg +1%                    |
| **Gibbet Card**              | Matk +3                                    |
| **Giearth Card**             | Earth Property Dmg +1%                     |
| **Goblin Archer Card**       | Critical +1                                |
| **Goblin Card**              | Brute Dmg +1%                              |
| **Goblin Steamrider Card**   | Critical +1                                |
| **Golem Card**               | Atk +3                                     |
| **Greatest General Card**    | Fire Property Dmg +1%                      |
| **Grove Card**               | Formless Monster Dmg +1%                   |
| **Gullinbursti Card**        | Fish Monster Dmg +1%                       |
| **Harpy Card**               | Neutral Property Dmg +1%                   |
| **Heater Card**              | Critical +1                                |
| **Hell Poodle Card**         | Hit +2                                     |
| **High Orc Card**            | Physical Reflect Dmg +1%                   |
| **Hill Wind Card**           | Matk +3                                    |
| **Hillslion Card**           | Atk +3                                     |
| **Hode Card**                | Earth Property Dmg +1%                     |
| **Horn Card**                | Reduce Dmg from Range Attack +1%           |
| **Hornet Card**              | Atk +3                                     |
| **Horong Card**              | Fire Property Dmg +1%                      |
| **Hydra Card**               | Atk & Matk +2                              |
| **Hydro Card**               | Large Monster Dmg +5%                      |
| **Imp Card**                 | Fire Bolt Dmg +1%                          |
| **Iron Fist Card**           | Formless Monster Dmg +1%                   |
| **Isilla Card**              | Matk +3                                    |
| **Isis Card**                | Shadow Property Dmg +1%                    |
| **Jakk Card**                | Fire Property Dmg +1%                      |
| **Jing Guai Card**           | Angel Monster Dmg +1%                      |
| **Kaho Card**                | Earth Property Dmg +1%                     |
| **Kapha Card**               | Matk +3                                    |
| **Karakasa Card**            | Atk +3                                     |
| **Kasa Card**                | Fire Bolt Dmg +1%                          |
| **Khalitzburg Card**         | Demon Monster Dmg +2%                      |
| **Knocker Card**             | Formless Monster Dmg +1%                   |
| **Kobold Card**              | Atk +2, Critical +2                        |
| **Laurell Weinder Card**     | Matk +3                                    |
| **Leaf Cat Card**            | Water Property Dmg +1%                     |
| **Leib Olmai Card**          | Fire Property Dmg +1%                      |
| **Luciola vespa Card**       | Wind Property Dmg +1%                      |
| **Maero of Thanatos Card**   | Atk +3                                     |
| **Magmaring Card**           | Atk +3                                     |
| **Magnolia Card**            | Atk +3                                     |
| **Majoruros Card**           | Fire Property Dmg +1%                      |
| **Mandragora Card**          | Wind Property Dmg +1%                      |
| **Mantis Card**              | Atk +3                                     |
| **Mao Guai Card**            | Ghost Property Dmg +1%                     |
| **Marc Card**                | Water Property Dmg +1%                     |
| **Marin Card**               | Water Property Dmg +1%                     |
| **Marina Card**              | Atk +3                                     |
| **Marine Sphere Card**       | Fire Property Dmg +1%                      |
| **Marionette Card**          | Ghost Property Dmg +1%                     |
| **Marse Card**               | Water Property Dmg +1%                     |
| **Martin Card**              | Reduce Dmg from Small Monster by 1%        |
| **Merman Card**              | Fish Monster Dmg +1%                       |
| **Metaller Card**            | Hit +2                                     |
| **Metalling Card**           | Small Monster Dmg +1%                      |
| **Mi Gao Card**              | Earth Property Dmg +1%                     |
| **Mimic Card**               | Hit +1                                     |
| **Mini Demon Card**          | Brute Monster Dmg +1%                      |
| **Minorous Card**            | Large Monster Dmg +2%                      |
| **Mistress of Shelter Card** | Matk +3                                    |
| **Mummy Card**               | Hit +1                                     |
| **Munak Card**               | Earth Property Dmg +1%                     |
| **Myst Card**                | Poison Property Dmg +1%                    |
| **Myst Case Card**           | Hit +2                                     |
| **Mystelltain Card**         | Small Monster Dmg +3%                      |
| **Obeaune Card**             | Matk +3                                    |
| **Ogretooth Card**           | Medium Monster Dmg +1%                     |
| **Orc Archer Card**          | Hit +2                                     |
| **Orc Lady Card**            | Atk & Matk +2                              |
| **Orc Skeleton Card**        | Holy Property Dmg +1%                      |
| **Orc Zombie Card**          | Undead Property Dmg +1%                    |
| **Panzer Goblin Card**       | Critical +1                                |
| **Parasite Card**            | Neutral Property Dmg +1%                   |
| **Pasana Card**              | Fire Property Dmg +1%                      |
| **Pecopeco Egg Card**        | Formless Monster Dmg +1%                   |
| **Penomena Card**            | Formless Monster Dmg +1%                   |
| **Permeter Card**            | Atk & Matk +2                              |
| **Pest Card**                | Matk +3                                    |
| **Phendark Card**            | Atk +3                                     |
| **Picky Card**               | Atk +3                                     |
| **Pitman Card**              | Earth Property Dmg +1%                     |
| **Plankton Card**            | Atk +3                                     |
| **Poison Spore Card**        | Matk +3                                    |
| **Poisonous Toad Card**      | Poison Property Dmg +1%                    |
| **Poporing Card**            | Reduce Dmg from Small Monster by 1%        |
| **Porcellio Card**           | Atk +3                                     |
| **Punk Card**                | Matk +3                                    |
| **Rafflesia Card**           | Fish Monster Dmg +1%                       |
| **Ragged Zombie Card**       | Demihuman Monster Dmg +1%                  |
| **Raydric Archer Card**      | Hit +2                                     |
| **Raydric Card**             | Neutral Property Dmg +2%                   |
| **Red Ferus Card**           | Fire Property Dmg +1%                      |
| **Rideword Card**            | Matk +3                                    |
| **Rocker Card**              | Hit +1                                     |
| **Roda Frog Card**           | Finger Offensive Dmg +1%                   |
| **Rotar Zairo Card**         | Critical Dmg +1%                           |
| **Sage Worm Card**           | Small Monster Dmg +1%                      |
| **Salamander Card**          | Meteor Storm Dmg +1%                       |
| **Sandman Card**             | Earth Property Dmg +1%                     |
| **Santa Poring Card**        | Dark Property Dmg +1%                      |
| **Sasquatch Card**           | Matk +3                                    |
| **Scorpion King Card**       | Undead Property Dmg +1%                    |
| **Sea-Otter Card**           | Water Property Dmg +1%                     |
| **Seeker Card**              | Matk +3                                    |
| **Shell Fish Card**          | Atk +3                                     |
| **Sidewinder Card**          | Atk +3                                     |
| **Siroma Card**              | Cold Bolt Dmg +1%                          |
| **Skeggiold Card**           | Matk +3                                    |
| **Skel Prisoner Card**       | Undead Property Dmg +1%                    |
| **Skel Worker Card**         | Small Monster Dmg +1%                      |
| **Skeleton Card**            | Atk +3                                     |
| **Skeleton General Card**    | Insect Monster Dmg +1%                     |
| **Sky Petite Card**          | Dragon Monster Dmg +1%                     |
| **Sleeper Card**             | Earth Property Dmg +1%                     |
| **Smokie Card**              | Reduce Dmg from Small Monster by 1%        |
| **Snake Card**               | Atk +2                                     |
| **Sohee Card**               | Matk +3                                    |
| **Soldier Skeleton Card**    | Critical Rate +1%                          |
| **Spring Rabbit Card**       | Brute Monster Dmg +1%                      |
| **Stainer Card**             | Reduce Boss Monster Dmg +1%                |
| **Stapo Card**               | Earth Property Dmg +1%                     |
| **Stem Worm Card**           | Brute Monster Dmg +1%                      |
| **Stone Shooter Card**       | Hit +1, Atk +1                             |
| **Strouf Card**              | Demon Property Dmg +1%                     |
| **Sword Guardian Card**      | Bowling Bash Dmg +5%                       |
| **Swordfish Card**           | Water Property Dmg +1%                     |
| **Tamruan Card**             | Inflict 10% more Dmg with Shield Boomerang |
| **Tarou Card**               | Atk +3                                     |
| **Tatacho Card**             | Neutral Property Dmg +1%                   |
| **Teddy Bear Card**          | Undead Property Dmg +1%                    |
| **Tengu Card**               | Earth Property Dmg +1%                     |
| **The Paper Card**           | Critical Dmg +1%                           |
| **Tri Joint Card**           | Formless Monster Dmg +1%                   |
| **Vadon Card**               | Fire Property Dmg +1%                      |
| **Vagabond Wolf Card**       | Atk & Matk +3                              |
| **Vanberk Card**             | Critical +1                                |
| **Venomous Card**            | Poison Property Dmg +1%                    |
| **Violy Card**               | Atk +3                                     |
| **Waste Stove Card**         | Matk +3                                    |
| **Whisper Card**             | Ghost Property Dmg +1%                     |
| **Willow Card**              | Matk +3                                    |
| **Wind Ghost Card**          | Jupitel Thunder Dmg +1%                    |
| **Wolf Card**                | Critical +1                                |
| **Wormtail Card**            | Atk +3                                     |
| **Wraith Card**              | Undead Property Dmg +1%                    |
| **Wraith Dead Card**         | Undead Property Dmg +1%                    |
| **Zenorc Card**              | Poison Property Dmg +1%                    |
| **Zipper Bear Card**         | Atk +3                                     |
| **Zombie Master Card**       | Undead Property Dmg +1%                    |
| **Zombie Prisoner Card**     | Undead Property Dmg +1%                    |
| **Zombie Slaughter Card**    | Demihuman Monster Dmg +1%                  |

## Defensive, Resistance & Flee (47)

| Card Name                        | Unlock Effect                   |
| -------------------------------- | ------------------------------- |
| **Alicel Card**                  | Flee +2                         |
| **Alligator Card**               | Long Range Def +1%              |
| **Argos Card**                   | Weight +30                      |
| **Baroness of Retribution Card** | Weight +30                      |
| **Choco Card**                   | Perfect Dodge +1                |
| **Chonchon Card**                | Flee +1                         |
| **Coco Card**                    | Def +1                          |
| **Condor Card**                  | Flee +1                         |
| **Cornutus Card**                | Def +1                          |
| **Cramp Card**                   | Flee +1                         |
| **Deviruchi Card**               | Gain Blind Immunity             |
| **Dragon Fly Card**              | Flee +2                         |
| **Driller Card**                 | Flee +1                         |
| **Familiar Card**                | Weight +30                      |
| **Flame Skull Card**             | Weight +30                      |
| **Gajomart Card**                | Mdef +1                         |
| **Galapago Card**                | Mdef +1                         |
| **Giant Whisper Card**           | Flee +2                         |
| **Goat Card**                    | Mdef +1                         |
| **Gryphon Card**                 | Flee +2                         |
| **Hodremlin Card**               | Perfect Dodge +1                |
| **Kavach Icarus Card**           | Flee +2                         |
| **Killer Mantis Card**           | Earth Property Defense +3%      |
| **Lava Golem Card**              | Def +1                          |
| **Marduk Card**                  | Weight +30                      |
| **Medusa Card**                  | Gain Immunity to Stone Curse    |
| **Megalith Card**                | Mdef +1                         |
| **Muscipular Card**              | Weight +30                      |
| **Nightmare Card**               | Gain immunity to Sleep Status   |
| **Nightmare Terror Card**        | Weight +30                      |
| **Noxious Card**                 | Long Range Def +1%              |
| **Obsidian Card**                | Weight +30                      |
| **Orc Baby Card**                | Flee +2                         |
| **Pirate Skel Card**             | Weight +30                      |
| **Plasma Card**                  | Weight +30                      |
| **Roween Card**                  | Flee +2                         |
| **Savage Babe Card**             | Weight +30                      |
| **Skogul Card**                  | Weight +30                      |
| **Snowier Card**                 | Weight +30                      |
| **Soldier Andre Card**           | Weight +30                      |
| **Stalactic Golem Card**         | Def +1                          |
| **Steel Chonchon Card**          | Resistance to Wind Property +1% |
| **Toad Card**                    | Perfect Dodge +1                |
| **Vocal Card**                   | Flee +3                         |
| **Wanderer Card**                | Flee +1                         |
| **Yao Jun Card**                 | Flee +3                         |
| **Yoyo Card**                    | Perfect Dodge +1                |

## HP & SP Boosts (48)

| Card Name               | Unlock Effect                                  |
| ----------------------- | ---------------------------------------------- |
| **Alarm Card**          | HP +100                                        |
| **Andre Egg Card**      | HP +100                                        |
| **Blue Acidus Card**    | SP +100                                        |
| **Boss Egnigem Card**   | HP & SP +100                                   |
| **Cloud Hermit Card**   | HP +100                                        |
| **Dark Priest Card**    | Enable 10% chance gaining 5% SP each attack    |
| **Disguise Card**       | HP +100                                        |
| **Dumpling Kid Card**   | HP +100                                        |
| **Eggyra Card**         | SP +100                                        |
| **Errende Ebecee Card** | HP +100                                        |
| **Freezer Card**        | HP +100                                        |
| **Gemini S58 Card**     | HP & SP +100                                   |
| **Geographer Card**     | HP +100                                        |
| **Gig Card**            | SP +100                                        |
| **Gold Acidus Card**    | HP +100                                        |
| **Gremlin Card**        | HP & SP +100                                   |
| **Hermit Plant Card**   | HP +100                                        |
| **Hunter Fly Card**     | HP +100                                        |
| **Hylozoist Card**      | HP +100                                        |
| **Kraben Card**         | HP +100                                        |
| **Lady Solace Card**    | HP +100                                        |
| **Lude Card**           | HP +100                                        |
| **Megalodon Card**      | HP +100                                        |
| **Mineral Card**        | HP +100                                        |
| **Mistress Card**       | Nullify Gemstone requirement to certain Spells |
| **Miyabi Doll Card**    | SP +100                                        |
| **Muka Card**           | HP +100                                        |
| **Nereid Card**         | SP +100                                        |
| **Orc Warrior Card**    | HP +100                                        |
| **Pecopeco Card**       | HP +100                                        |
| **Pupa Card**           | HP +100                                        |
| **Raggler Card**        | HP +100                                        |
| **Red Novus Card**      | HP +100                                        |
| **Remover Card**        | HP & SP +100                                   |
| **Requiem Card**        | HP +100                                        |
| **Scorpion Card**       | HP +100                                        |
| **Sky Deleter Card**    | HP +100                                        |
| **Soldier Card**        | HP +100                                        |
| **Spore Card**          | HP +100                                        |
| **Sting Card**          | HP +100                                        |
| **Succubus Card**       | HP +100                                        |
| **Thara Frog Card**     | HP +100                                        |
| **Thief Bug Egg Card**  | HP +100                                        |
| **Ungoliant Card**      | HP +100                                        |
| **Verit Card**          | HP +50 & SP +50                                |
| **Wooden Golem Card**   | HP +100                                        |
| **Yellow Novus Card**   | HP +100                                        |
| **Zombie Card**         | HP +100                                        |

## Base Stat Increases (STR/AGI/VIT/INT/DEX/LUK) (56)

| Card Name                    | Unlock Effect |
| ---------------------------- | ------------- |
| **Ancient Mimic Card**       | Agi +1        |
| **Antonio Card**             | Agi +1        |
| **Apocalypse Card**          | Vit +1        |
| **Baby Leopard Card**        | Luk +1        |
| **Banshee Master Card**      | Int +1        |
| **Bapho Jr Card**            | Agi +1        |
| **Cookie Card**              | Luk +1        |
| **Despero of Thanatos Card** | Int +1        |
| **Dimik Card**               | Vit +1        |
| **Dragon Tail Card**         | Agi +1        |
| **Drops Card**               | Dex +1        |
| **Eclipse Card**             | Vit +2        |
| **Fabre Card**               | Vit +1        |
| **Female Thief Bug Card**    | Agi +1        |
| **Firelock Soldier Card**    | Str +1        |
| **Frilldora Card**           | Agi +1        |
| **Grand Peco Card**          | Vit +1        |
| **Green Ferus Card**         | Vit +1        |
| **Green Maiden Card**        | Luk +1        |
| **Grizzly Card**             | Vit +1        |
| **Hatii Bebe Card**          | Int +3        |
| **Holden Card**              | Luk +1        |
| **Ice Titan Card**           | Vit +1        |
| **Incubus Card**             | Int +1        |
| **Injustice Card**           | Luk +1        |
| **Joker Card**               | Agi +1        |
| **Katherine Keyron Card**    | Int +1        |
| **Kobold Archer Card**       | Luk +1        |
| **Kukre Card**               | Agi +1        |
| **Lunatic Card**             | Luk +1        |
| **Male Thief Bug Card**      | Agi +1        |
| **Matyr Card**               | Agi +1        |
| **Mobster Card**             | Luk +1        |
| **Mutant Dragonoid Card**    | Str +1        |
| **Necromancer Card**         | Int +1        |
| **Nine Tail Card**           | Agi +1        |
| **Odium of Thanatos Card**   | Agi +1        |
| **Owl Baron Card**           | Int +1        |
| **Owl Duke Card**            | Str +1        |
| **Phen Card**                | Luk +1        |
| **Picky Egg Card**           | Vit +1        |
| **Poring Card**              | Luk +1        |
| **Quve Card**                | Agi +1        |
| **Rybio Card**               | Dex +1        |
| **Savage Card**              | Vit +1        |
| **Shinobi Card**             | Agi +1        |
| **Thief Bug Card**           | Agi +1        |
| **Tower Keeper Card**        | Int +1        |
| **Venatu Card**              | Luk +1        |
| **Wickebine Tres Card**      | Agi +1        |
| **Wild Rose Card**           | Agi +1        |
| **Wootan Fighter Card**      | Luk +1        |
| **Wootan Shooter Card**      | Dex +1        |
| **Zealotus Card**            | Luk +1        |
| **Zerom Card**               | Dex +1        |
| **Zhu Po Long Card**         | Agi +1        |

## Utility & Special Abilities (6)

| Card Name                     | Unlock Effect              |
| ----------------------------- | -------------------------- |
| **Beholder Card**             | Enable use Lv1 Cast Cancel |
| **Chepet Card**               | Heal Effectiveness +5%     |
| **Creamy Card**               | Enable use Lv1 Teleport    |
| **Enchanted Peach Tree Card** | Heal Effectiveness +5%     |
| **Loli Ruri Card**            | Heal Effectiveness +5%     |
| **Vitata Card**               | Heal Effectiveness +5%     |
